ВНИМАНИЕ!!! С 25.01.2019 форум доступен в режиме только для чтения! Спасибо всем за то что все эти годы были с нами! Было весело! Предложения и мысли присылайте на rovilin@mail.ru Спортцех - ремонт велосипедов, горных лыж, сноубордов

X-ride

Текущее время: 18 12 2024, 23:10

Часовой пояс: UTC + 8 часов





Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 1-ый отборочный тур Открытого Кубка города по мультиспорту
СообщениеДобавлено: 26 12 2007, 01:54 
Не в сети
Профи
Профи
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26.04.05
Сообщения: 520
Откуда: Центральный район
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
1-го отборочного тура Открытого Кубка города по мультиспорту
22 декабря 2007г. г. Красноярск
п/п Ф.И. Г.р. Переправа Каяки Лыжи Вело Пейнтбол Футбол Сумма мест Место
Категория «Элита» 18-30 лет
Время Место Время место Время Место Время Место Время Место Очки место
1 Каминский Александр 1985 0:34,78 2 0:09,53 1 0:04,50 1 0:07,32 7 0:30,00 10 29 5 26 1
2 Петров Денис 1989 0:42,16 6 0:11,37 4 0:11,05 4 0:15,40 2 0:27,00 8 31 4 28 2
3 Мясоедов Владимир 1987 0:47,81 9 0:10,20 2 0:15,75 12 0:11,25 3 0:18,00 1 21 14 41 3
4 Каминский Денис 1986 0:41,07 5 0:11,49 5 0:09,96 2 0:01,62 28 0:24,00 3 20 15 58 4
5 Кручков Максим 1988 0:46,75 8 0:11,57 6 0:15,81 13 0:07,75 6 0:35,00 14 19 17 64 5

6 Дворянцев Сергей 1989 0:38,47 3 0:13,70 13 0:20,19 22 0:09,37 4 0:30,00 10 19 17 69 6
7 Черкас Дмитрий 1982 0:48,13 10 0:12,09 7 0:20,18 21 0:16,00 1 0:23,00 2 12 30 71 7
8 Трощенко Александр 1989 1:12,85 23 0:12,27 8 0:17,28 16 0:05,13 14 0:27,00 8 32 3 72 8
9 Демчихин Владимир 1990 0:56,59 18 0:13,26 11 0:11,94 6 0:04,25 15 0:42,00 24 35 1 75 9
10 Клименко Николай 1989 0:33,31 1 0:10,35 3 0:19,31 18 0:02,47 22 0:31,00 12 16 24 80 10
11 Шестаков Артем 1983 0:53,34 17 0:14,85 14 0:11,07 5 0:04.25 15 0:40,00 21 26 9 81 11
12 Прилуков Константин 1990 0:50,28 15 0:12,30 9 0:16,22 14 0:07,19 8 0:40,00 21 14 27 94 12
13 Михайлов Алексей 1988 0:48,15 11 0:14,86 15 0:14,47 8 0:02,09 23 0:39,00 20 19 17 94 12
14 Лихицкий Андрей 1987 0:51,03 16 0:22,66 27 0:14,37 7 0:06,50 9 0:26,00 6 11 31 96 14
15 Косинов Роман 1990 0:49,97 14 0:15,42 16 0:14,75 10 0:04,63 17 1:35,00 32 23 11 100 15
16 Кассиров Хуршер 1990 0:49,91 14 0:21,94 25 0:10,54 3 0:06,16 13 0:35,00 14 4 33 102 16
17 Карыясов Антон 1988 1:49,50 30 0:20,82 23 0:24,00 25 0:06,47 10 0:26,00 6 24 10 104 17
18 Межалеев Андрей 1990 1:09,93 23 0:13,54 12 0:22,81 23 0:01,88 25 0:42,00 24 33 2 109 18
19 Белов Виктор 1986 0:48.25 12 0:17,23 22 0:17,77 17 0:01,59 29 0:47,00 26 29 5 111 19
20 Епифанов Никита 1986 1:02,31 19 0:16,98 21 0:24,44 26 0:02,06 24 0:32,00 13 27 8 111 19
21 Кривошеин Андрей 1989 1:23,34 27 0:15,91 18 0:19,67 20 0:02,97 18 0:35,00 14 20 15 112 21
22 Ровнейко Виталий 1989 0:46,69 7 0:21,77 24 0:27,40 28 0:01,16 32 0:35,00 14 23 11 116 22
23 Ерохин Никита 1990 1:17,81 25 - 33 - 33 0:08,54 5 0:24,00 3 19 17 116 22
24 Гузнов Дмитрий 1988 1:10,37 20 0:16,94 20 0:23,50 24 0:01,72 26 0:24,00 3 13 29 122 24
25 Кузьменко Виталий 1990 1:11,69 22 - 33 0:16,36 15 0:01,66 27 0:37,00 19 28 7 123 25
26 Никифоров Алексей 1983 2:00,16 31 0:22,46 26 0:15,40 11 0:02,85 20 0:35,00 14 18 22 124 26
27 Сенченко Антон 1989 1:27,18 28 0:15,45 17 0:28,05 30 0:06,47 10 1:36,00 33 23 11 129 27
28 Сапархин Вячеслав 1989 1:17,19 25 0:12,69 10 0:30,00 31 0:06,31 12 1:05,00 28 15 26 132 28
29 Воскобойников Иван 1985 2:58,00 32 0:16,22 19 0:14,63 9 0:02,72 21 1:05,00 28 16 24 133 29
30 Машталир Дмитрий 1990 0:39,18 4 0:28,56 30 0:24,50 27 0:01,30 27 0:40,00 21 14 27 136 30
31 Гайтанов Андрей 1987 1:30,03 29 0:23,76 28 0:19,49 19 0:02,90 19 1:00,00 27 17 23 145 31
32 Красиков Александр 1981 1:23,00 26 0:27,03 29 0:27,67 29 0:01,36 30 1:15,00 30 19 17 161 32
33 Рябов Дмитрий 1989 - 33 1:25,49 31 0:34,50 32 - 33 1:20,00 31 10 32 192 33
Категория «элита» 31 – 44 лет
34 Жуль Константин 1968 0:45,37 1 0:15,40 3 0:06,99 1 0:10,09 1 0:24,00 1 22 3 10 1
35 Христофоров Андриян 1970 0:53,31 2 0:13,74 1 0:11,00 2 0:07,12 3 0:30,00 2 38 1 11 2

36 Полочанин Олег 1969 2:51,72 5 0:14,49 2 0:32,10 5 0:03,31 5 0:40,00 3 29 2 22 3
37 Никифоров Александр 1974 0:54,88 3 0:15,70 4 0:18,42 3 0:08,84 2 0:45,00 5 11 5 22 3
38 Дарханов Ахмет 1965 1:05,07 4 0:18,30 5 0:24,64 4 0:03,65 4 0:42,00 4 20 4 25 5
Категория «элита» 45 лет и старше
39 Егоров Афанасий 1958 1:03,02 1 0:11,02 1 0:16,15 2 0:01,91 5 0:30,00 1 30 1 11 1
40 Марков Илья 1951 1:07,65 2 0:14,67 2 0:09,37 1 0:01,88 6 0:59,00 7 20 4 22 2
41 Почапский Олег 1961 1:20,59 4 0:23,19 5 0:16,18 3 0:03,90 1 0:38,00 4 14 5 22 2
42 Герасимов Владимир 1956 1:44,31 6 0:22,69 4 0:39,07 5 0:01,98 4 0:35,00 3 29 2 24 4
43 Антоненко Анатолий 1959 1:08,91 3 0:52,05 6 0:40,12 6 0:03,69 2 0:39,00 5 29 2 24 4
44 Востоков Олег 1937 1:23,91 5 0:19,00 3 0:16,37 4 0:02,07 3 0:53,00 6 11 6 27 6
45 Морозов Павел 1952 - 7 - 7 - 7 - 7 0:30,00 1 9 7 36 7
Категория «VIP» 18-40 лет
46 Черноусов Валерий 1979 0:44,28 1 0:12,03 2 0:11,75 1 0:01,84 3 0:21,00 1 19 4 12 1
47 Долынюк Олег 1968 1:07,91 5 0:13,55 3 0:31,10 5 0:04,28 1 0:30,00 2 30 1 17 2
48 Чупров Денис 1981 0:47,84 3 0:11,23 1 0:19,97 3 0:01,40 4 0:27,00 4 13 5 20 3
49 Переверзев Борис 1983 0:47,15 2 0:21,45 5 0:29,50 4 0:01,28 5 0:30,00 2 28 2 20 3
50 Сорокин Евгений 1981 0:59,78 4 0:14,96 4 0:13,46 2 0:03,66 2 0:35,00 5 26 3 20 3
Категория «VIP» 41 год и старше
51 Мусиенко Владимир 1959 0:59,22 3 0:15,74 2 0:11,28 2 0:02,00 5 0:27,00 1 30 1 14 1
52 Фролов Анатолий 1966 0:46,79 1 0:16,39 4 0:09,51 1 0:09,03 1 0:35,00 4 21 3 14 1
53 Беляев Сергей 1961 0:53,44 2 0:15,51 1 0:12,00 3 0:06,32 3 0:31,00 3 19 4 16 3

54 Менщиков Алексей 1962 1:39,91 5 0:16,01 3 0:14,76 4 0:08,00 2 0:36,00 5 23 2 21 4
55 Сорокин Александр 1962 0:59,32 4 0:17,15 5 0:17,29 5 0:02,59 4 0:30,00 2 15 5 25 5
Категория «бизнес» 18-40 лет
56 Матвиенко Илья 1974 0:37,34 1 - 2 0:05,54 1 0:30,19 1 0:27,28 1 28 2 8 1
57 Савин Сергей 1969 0:45,34 2 0:13,38 1 0:15,73 2 0:03,06 2 0:40,00 2 34 1 10 2

Категория «бизнес» 41 год и старше
58 Черкас Вадим 1957 0:29,18 1 0:11,24 1 0:11,16 1 0:02,53 2 0:23,00 1 16 1 7 1
59 Шахов Искандар 1955 1:15,41 2 0:15,84 2 0:16,29 2 0:01,44 3 0:23,00 1 16 1 11 2
60 Кольга Сергей 1950 1:26,09 3 0:18,64 3 0:17,10 3 0:05,00 1 0:33,00 3 12 3 16 3
Категория «леди» 18-30 лет
61 Кополухина Татьяна 1982 1:10,87 1 0:16,87 1 0:25,88 1 0:02,81 2 0:32,00 1 10 2 8 1
62 Герасимова Олеся 1983 1:51,03 2 0:30,85 2 0:32,72 2 0:03,97 1 1:41,00 2 21 1 10 2
Категория «леди» 31 год и старше
63 Витковская Татьяна 1949 0:42,66 1 0:18,52 4 0:18,36 2 0:02,28 5 0:43,00 2 28 2 16 1
64 Болдырева Эльвира 1967 0:56,84 2 0:28,43 6 0:18,51 3 0:02,78 2 0:41,00 1 5 10 24 2
65 Чаркова Марина 1975 1:41,15 7 0:17,16 2 0:32,69 7 0:02,71 3 0:45,00 3 25 4 26 3
66 Жуль Лариса 1968 0:59,40 3 0:17,07 1 0:10,25 1 0:02,56 4 1:25,00 10 13 7 26 3
67 Мещерикова Маргарита 1970 1:34,12 5 0:17,72 3 0:21,79 5 0:00,84 9 0:45,00 3 27 3 28 5

68 Бершадская Елена 1962 2:05,00 10 0:27,31 5 0:52,26 10 0:05,20 1 0:52,00 5 37 1 32 6
69 Воронина Нина 1960 1:59,07 9 0:44,39 8 0:25,56 6 0:02,06 6 0:52,00 5 15 6 40 7
70 Герасимова Ирина 1959 1:07,72 4 1:00,21 9 0:34,08 8 0:00,37 10 0:52,00 5 16 5 41 8
71 Курамшина Елена 1965 1:52,54 8 1:15,21 10 0:20,81 4 0:01,22 7 0:53,00 8 10 9 46 9
72 Москалова Анастасия 1971 1:38,44 6 0:32,48 7 0:34,68 9 0:00,85 8 1:10,00 9 11 8 47 10

Главный судья, судья 1 категории О.А. Игошин

Главный секретарь, судья 1 категории Л.Э. Демченко

Красным цветом выделены участники вышедшие в финал зимнего этапа.
При отборе финалистов судейская коллегия руководствовалась следующими принципами:
в финал отбирались:
- 10 процентов от числа участников отборочного этапа;
- победители подгрупп (категорий);
- дополнительно - участники показавшие хорошие результаты в абсолютном зачете (вошедшие в 20-ку), кроме категории "Элита 18-30" (в этой категории дополнительно были предоставлены места в финале только двум участникам)
У "Леди":
- из 12 участниц 1-го этапа путевки в финал предоставлены половине посетивших этот этап.
Согласно положения о Кубке города, в абсолютном зачете зимнего этапа первенство определяться не будет. Поэтому, следующая итоговая таблица неофициальная. Для тех участников, кому интересно сравнить себя с другими независимо от возрастных групп и прочих категорий...

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
1-го отборочного тура Открытого Кубка города по мультиспорту
Абсолютный зачет

22 декабря 2007г. г. Красноярск
п/п Ф.И. Г.р. Переправа Каяки Лыжи Вело Пейнтбол Футбол Сумма мест Место
Время Место Время место Время Место Время Место Время Место Очки место
Джентльмены
Каминский Александр 1985 0:34,78 3 0:09,53 1 0:04,50 1 0:07,32 12 0:30,00 17 29 10 44 1
Петров Денис 1989 0:42,16 8 0:11,37 7 0:11,05 9 0:15,40 3 0:27,00 12 31 6 45 2
Мясоедов Владимир 1987 0:47,81 15 0:10,20 2 0:15,75 24 0:11,25 4 0:18,00 1 21 27 73 3
Жуль Константин 1968 0:45,37 11 0:15,40 26 0:06,99 3 0:10,09 5 0:24,00 6 22 26 77 4
Христофоров Андриян 1970 0:53,31 25 0:13,74 20 0:11,00 8 0:07,12 14 0:30,00 17 38 1 85 5
Матвиенко Илья 1974 0:37,34 4 - 60 0:05,54 2 0:30,19 1 0:27,28 16 28 15 98 6
Черкас Вадим 1957 0:29,18 1 0:11,24 6 0:11,16 11 0:02,53 38 0:23,00 3 16 42 101 7
Каминский Денис 1986 0:41,07 7 0:11,49 8 0:09,96 6 0:01,62 51 0:24,00 6 20 29 107 8
Черноусов Валерий 1979 0:44,28 9 0:12,03 10 0:11,75 13 0:01,84 48 0:21,00 2 19 33 115 9
Фролов Анатолий 1966 0:46,79 14 0:16,39 36 0:09,51 5 0:09,03 7 0:35,00 29 21 27 118 10
Кручков Максим 1988 0:46,75 12 0:11,57 9 0:15,81 25 0:07,75 11 0:35,00 29 19 33 119 11
Дворянцев Сергей 1989 0:38,47 5 0:13,70 19 0:20,19 42 0:09,37 6 0:30,00 17 19 33 122 12
Трощенко Александр 1989 1:12,85 42 0:12,27 12 0:17,28 33 0:05,13 21 0:27,00 12 32 5 125 13
Савин Сергей 1969 0:45,34 10 0:13,38 16 0:15,73 23 0:03,06 32 0:40,00 42 34 3 126 14
Черкас Дмитрий 1982 0:48,13 18 0:12,09 11 0:20,18 41 0:16,00 2 0:23,00 3 12 53 128 15
Демчихин Владимир 1990 0:56,59 29 0:13,26 15 0:11,94 14 0:04,25 26 0:42,00 47 35 2 133 16
Егоров Афанасий 1958 1:03,02 34 0:11,02 4 0:16,15 26 0:01,91 45 0:30,00 17 30 7 133 16
Мусиенко Владимир 1959 0:59,22 31 0:15,74 31 0:11,28 12 0:02,00 43 0:27,00 12 30 7 136 18
Шестаков Артем 1983 0:53,34 26 0:14,85 23 0:11,07 10 0:04.25 23 0:40,00 42 26 19 143 19
Беляев Сергей 1961 0:53,44 27 0:15,51 29 0:12,00 15 0:06,32 18 0:31,00 25 19 33 147 20
Сорокин Евгений 1981 0:59,78 30 0:14,96 25 0:13,46 16 0:03,66 29 0:35,00 29 26 19 148 21
Клименко Николай 1989 0:33,31 2 0:10,35 3 0:19,31 37 0:02,47 39 0:31,00 25 16 42 148 21
Долынюк Олег 1968 1:07,91 37 0:13,55 18 0:31,10 54 0:04,28 25 0:30,00 17 30 7 158 23
Прилуков Константин 1990 0:50,28 23 0:12,30 13 0:16,22 28 0:07,19 13 0:40,00 42 14 48 167 24
Лихицкий Андрей 1987 0:51,03 24 0:22,66 49 0:14,37 17 0:06,50 15 0:26,00 10 11 55 170 25
Косинов Роман 1990 0:49,97 21 0:15,42 27 0:14,75 20 0:04,63 24 1:35,00 59 23 22 173 26
Михайлов Алексей 1988 0:48,15 19 0:14,86 24 0:14,47 18 0:02,09 40 0:39,00 40 19 33 174 27
Менщиков Алексей 1962 1:39,91 53 0:16,01 34 0:14,76 21 0:08,00 10 0:36,00 37 23 22 177 28
Чупров Денис 1981 0:47,84 16 0:11,23 5 0:19,97 40 0:01,40 54 0:27,00 12 13 51 178 29
Кассиров Хуршер 1990 0:49,91 22 0:21,94 47 0:10,54 7 0:06,16 20 0:35,00 29 4 60 185 30
Марков Илья 1951 1:07,65 36 0:14,67 22 0:09,37 4 0:01,88 46 0:59,00 53 20 29 190 31
Карыясов Антон 1988 1:49,50 55 0:20,82 44 0:24,00 45 0:06,47 16 0:26,00 10 24 21 191 32
Межалеев Андрей 1990 1:09,93 39 0:13,54 17 0:22,81 43 0:01,88 47 0:42,00 47 33 4 197 33
Шахов Искандар 1955 1:15,41 43 0:15,84 32 0:16,29 29 0:01,44 53 0:23,00 3 16 42 202 34
Переверзев Борис 1983 0:47,15 17 0:21,45 45 0:29,50 52 0:01,28 57 0:30,00 17 28 15 203 35
Епифанов Никита 1986 1:02,31 33 0:16,98 38 0:24,44 46 0:02,06 42 0:32,00 27 27 18 204 36
Сорокин Александр 1962 0:59,32 32 0:17,15 39 0:17,29 34 0:02,59 37 0:30,00 17 15 46 205 37
Никифоров Александр 1974 0:54,88 28 0:15,70 30 0:18,42 36 0:08,84 8 0:45,00 50 11 55 207 38
Белов Виктор 1986 0:48.25 20 0:17,23 40 0:17,77 35 0:01,59 52 0:47,00 51 29 10 208 39
Кривошеин Андрей 1989 1:23,34 49 0:15,91 33 0:19,67 39 0:02,97 33 0:35,00 29 20 29 212 40
Ерохин Никита 1990 1:17,81 44 - 60 - 60 0:08,54 9 0:24,00 6 19 33 212 40
Полочанин Олег 1969 2:51,72 57 0:14,49 21 0:32,10 55 0:03,31 31 0:40,00 42 29 10 216 42
Ровнейко Виталий 1989 0:46,69 13 0:21,77 46 0:27,40 49 0:01,16 58 0:35,00 29 23 22 217 43
Сенченко Антон 1989 1:27,18 51 0:15,45 28 0:28,05 51 0:06,47 17 1:36,00 60 23 22 225 44
Гузнов Дмитрий 1988 1:10,37 40 0:16,94 37 0:23,50 44 0:01,72 49 0:24,00 6 13 51 227 45
Кольга Сергей 1950 1:26,09 50 0:18,64 42 0:17,10 32 0:05,00 22 0:33,00 28 12 53 227 45
Антоненко Анатолий 1959 1:08,91 38 0:52,05 56 0:40,12 58 0:03,69 28 0:39,00 40 29 10 230 47
Дарханов Ахмет 1965 1:05,07 35 0:18,30 41 0:24,64 48 0:03,65 30 0:42,00 47 20 29 230 47
Никифоров Алексей 1983 2:00,16 56 0:22,46 48 0:15,40 22 0:02,85 35 0:35,00 29 18 40 230 47
Сапархин Вячеслав 1989 1:17,19 45 0:12,69 14 0:30,00 53 0:06,31 19 1:05,00 55 15 46 232 50
Кузьменко Виталий 1990 1:11,69 41 - 60 0:16,36 30 0:01,66 50 0:37,00 38 28 15 234 51
Почапский Олег 1961 1:20,59 46 0:23,19 51 0:16,18 27 0:03,90 27 0:38,00 39 14 48 238 52
Герасимов Владимир 1956 1:44,31 54 0:22,69 50 0:39,07 57 0:01,98 44 0:35,00 29 29 10 244 53
Воскобойников Иван 1985 2:58,00 58 0:16,22 35 0:14,63 19 0:02,72 36 1:05,00 56 16 42 246 54
Машталир Дмитрий 1990 0:39,18 6 0:28,56 55 0:24,50 47 0:01,30 56 0:40,00 42 14 48 254 55
Востоков Олег 1937 1:23,91 48 0:19,00 43 0:16,37 31 0:02,07 41 0:53,00 52 11 55 270 56
Гайтанов Андрей 1987 1:30,03 52 0:23,76 52 0:19,49 38 0:02,90 34 1:00,00 54 17 41 271 57
Красиков Александр 1981 1:23,00 47 0:27,03 54 0:27,67 50 0:01,36 55 1:15,00 57 19 33 296 58
Морозов Павел 1952 - 60 - 60 - 60 - 60 0:30,00 17 9 59 316 59
Рябов Дмитрий 1989 - 60 1:25,49 53 0:34,50 56 - 60 1:20,00 58 10 58 345 60
Леди
Витковская Татьяна 1949 0:42,66 1 0:18,52 5 0:18,36 2 0:02,28 7 0:43,00 3 28 2 20 1
Кополухина Татьяна 1982 1:10,87 5 0:16,87 1 0:25,88 7 0:02,81 3 0:32,00 1 10 10 27 2
Болдырева Эльвира 1967 0:56,84 2 0:28,43 7 0:18,51 3 0:02,78 4 0:41,00 2 5 12 30 3
Мещерикова Маргарита 1970 1:34,12 6 0:17,72 2 0:21,79 5 0:00,84 11 0:45,00 4 27 3 31 4
Жуль Лариса 1968 0:59,40 3 0:17,07 3 0:10,25 1 0:02,56 6 1:25,00 11 13 8 32 5
Чаркова Марина 1975 1:41,15 8 0:17,16 4 0:32,69 8 0:02,71 5 0:45,00 4 25 4 33 6
Бершадская Елена 1962 2:05,00 12 0:27,31 6 0:52,26 12 0:05,20 1 0:52,00 6 37 1 38 7
Герасимова Олеся 1983 1:51,03 9 0:30,85 8 0:32,72 9 0:03,97 2 1:41,00 12 21 5 45 8
Воронина Нина 1960 1:59,07 11 0:44,39 10 0:25,56 6 0:02,06 8 0:52,00 6 15 7 48 9
Герасимова Ирина 1959 1:07,72 4 1:00,21 11 0:34,08 10 0:00,37 12 0:52,00 6 16 6 49 10
Курамшина Елена 1965 1:52,54 10 1:15,21 12 0:20,81 4 0:01,22 9 0:53,00 9 10 10 54 11
Москалова Анастасия 1971 1:38,44 7 0:32,48 9 0:34,68 11 0:00,85 10 1:10,00 10 11 9 56 12

Главный судья, судья 1 категории О.А. Игошин

Главный секретарь, судья 1 категории Л.Э. Демченко


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 8 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: