ВНИМАНИЕ!!! С 25.01.2019 форум доступен в режиме только для чтения! Спасибо всем за то что все эти годы были с нами! Было весело! Предложения и мысли присылайте на rovilin@mail.ru Спортцех - ремонт велосипедов, горных лыж, сноубордов

X-ride

Текущее время: 20 12 2024, 14:51

Часовой пояс: UTC + 8 часов





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 09.03.08, ЭКР и ЧК по зимнему триатлону
СообщениеДобавлено: 12 03 2008, 01:38 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.06.04
Сообщения: 4612
Откуда: Стрелка
Код:
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ                              
открытого чемпионата  и первенства Красноярского края, этапа Кубка России по зимнему триатлону                              
9 марта 2008г.                              
температура воздуха -0 град.                              
дистанция 3км-3,5км (апхилл)-5км                  "Спонсоры : ""Шатура-мебель"", ""Триал-спорт"", ""Грот-спорт"""            
Абсолютный зачет:
место   № уч.   Ф.И. участника   г.р.   разряд   город   бег   вело   лыжи   финиш
мужчины                              
   1   19   Мусский Алексей   1982   МС   Березники АВИСМА   0:09:08   0:10:12   0:13:52   0:34:09
   2   20   Мишанин Сергей   1977   МС   Березники АВИСМА   0:09:37   0:09:23   0:14:06   0:34:31
   3   18   Мишанин Андрей   1979   МС   Березники АВИСМА   0:09:09   0:10:08   0:14:16   0:34:49
   4   77   Кириллов Евгений   1983   МС   "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:09:07   0:10:11   0:14:40   0:35:09
   5   10   Куделькин Александр   1982   МС   Междуреченск   0:09:32   0:10:30   0:14:54   0:36:10
   6   33   Панин Михаил   1985   МС   "Железногорск, ""Здоровый мир"""   0:10:07   0:10:45   0:14:19   0:36:38
   7   17   Якимов Павел   1992   3   "п.Подгорный ""Здоровый мир"""   0:09:31   0:10:43   0:15:28   0:36:46
   8   12   Исайкин Александр   1987   КМС   Междуреченск   0:09:33   0:11:14   0:15:26   0:37:41
   9   23   Христофоров Андриян   1970   МС   "Красноярск,""Здоровый мир"" ТРИАЛ-СПОРТ"   0:10:06   0:11:37   0:16:40   0:39:51
   10   40   Жуль Константин   1968      Красноярск   0:11:25   0:12:02   0:16:02   0:40:56
   11   41   Жуль Евгений   1991      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:10:59   0:12:29   0:16:00   0:41:04
   12   30   Глушков Сергей   1961      Дивногорск   0:10:46   0:13:05   0:15:48   0:41:22
   13   2   Загородников Александр   1970   КМС   п.Солнечный   0:10:22   0:12:26   0:17:55   0:43:07
   14   14   Гурков Андрей   1970      Красноярск   0:10:51   0:13:11   0:17:24   0:43:21
   15   34   Панин Виктор   1962      Железногорск   0:10:58   0:13:06   0:17:19   0:44:14
   16   22   Родионов Евгений   1982   МС   Красноярск   0:11:41   0:12:01   0:19:00   0:44:50
   17   7   Мусиенко Владимир   1959      Красноярск Красспорт   0:11:24   0:13:28   0:18:19   0:45:27
   18   100   Каклимов Николай   1961      Красноярск   0:10:28   0:14:59   0:16:39   0:45:48
   19   16   Гриценко Юрий   1958      Красноярск   0:11:26   0:14:13   0:17:49   0:45:51
   20   31   Шахов Искандар   1955   КМС   Красноярск   0:10:57   0:14:22   0:19:03   0:46:05
   21   70   Хазов Сергей   1983   КМС   Красноярск   0:10:23   0:12:38   0:21:22   0:46:12
   22   3   Сибиряк Игорь   1965      п.Солнечный   0:11:23   0:13:37   0:19:51   0:46:51
   23   25   Чумаков Алексей   1992      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:10:04   0:13:15   0:23:16   0:48:11
   24   21   Новиков Роман   1964      Зеленогорск   0:11:19   0:16:31   0:19:35   0:49:42
   25   15   Масляков Николай   1948      Дивногорск   0:13:01   0:15:52   0:18:26   0:50:22
   26   1   Артем Роман   1990      п.Солнечный   0:14:18   0:14:19   0:20:09   0:51:07
   27   5   Сизов Максим   1992      Дивногорск   0:12:38   0:19:03   0:20:30   0:54:16
   28   38   Рожков Геннадий   1941      Дивногорск   0:15:28   0:17:19   0:22:46   0:59:06
   29   29   Сухачев Константин   1995      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:33   0:14:40   0:31:59   0:59:33
   30   24   Кольга Сергей   1950      Красноярск   0:13:55   0:17:22   0:26:59   1:00:39
   31   27   Моисеенко Андрей   1994      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:32   0:17:05   0:42:58   1:13:37
женщины                              
   1   6   Дудура Ольга   1984   МС   Томск   0:11:02   0:13:36   0:16:46   0:43:12
   2   26   Барабаш Юлия   1986   МС   "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:22   0:14:15   0:18:29   0:45:48
   3   39   Жуль Лариса   1968   КМС   Красноярск   0:13:00   0:14:41   0:18:55   0:47:54
   4   4   Чебыкина Нина   1984      п.Солнечный   0:14:20   0:19:57   0:22:18   0:59:06
юноши 1991г.р. и младше                              
1      17   Якимов Павел   1992   3   "п.Подгорный ""Здоровый мир"""   0:09:31   0:10:43   0:15:28   0:36:46
2      41   Жуль Евгений   1991      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:10:59   0:12:29   0:16:00   0:41:04
3      5   Сизов Максим   1992      Дивногорск   0:12:38   0:19:03   0:20:30   0:54:16
4      29   Сухачев Константин   1995      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:33   0:14:40   0:31:59   0:59:33
5      27   Моисеенко Андрей   1994      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:32   0:17:05   0:42:58   1:13:37
юниоры 1989/1990г.р.                              
1      25   Чумаков Алексей   1992      "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:10:04   0:13:15   0:23:16   0:48:11
2      1   Артем Роман   1990      п.Солнечный   0:14:18   0:14:19   0:20:09   0:51:07
мужчины 1988/1969г.р.                              
1      19   Мусский Алексей   1982   МС   Березники АВИСМА   0:09:08   0:10:12   0:13:52   0:34:09
2      20   Мишанин Сергей   1977   МС   Березники АВИСМА   0:09:37   0:09:23   0:14:06   0:34:31
3      18   Мишанин Андрей   1979   МС   Березники АВИСМА   0:09:09   0:10:08   0:14:16   0:34:49
4      77   Кириллов Евгений   1983   МС   "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:09:07   0:10:11   0:14:40   0:35:09
5      10   Куделькин Александр   1982   МС   Междуреченск   0:09:32   0:10:30   0:14:54   0:36:10
6      33   Панин Михаил   1985   МС   "Железногорск, ""Здоровый мир"""   0:10:07   0:10:45   0:14:19   0:36:38
7      12   Исайкин Александр   1987   КМС   Междуреченск   0:09:33   0:11:14   0:15:26   0:37:41
8      23   Христофоров Андриян   1970   МС   "Красноярск,""Здоровый мир"" ТРИАЛ-СПОРТ"   0:10:06   0:11:37   0:16:40   0:39:51
9      40   Жуль Константин   1968      Красноярск   0:11:25   0:12:02   0:16:02   0:40:56
10      2   Загородников Александр   1970   КМС   п.Солнечный   0:10:22   0:12:26   0:17:55   0:43:07
11      14   Гурков Андрей   1970      Красноярск   0:10:51   0:13:11   0:17:24   0:43:21
12      22   Родионов Евгений   1982   МС   Красноярск   0:11:41   0:12:01   0:19:00   0:44:50
13      70   Хазов Сергей   1983   КМС   Красноярск   0:10:23   0:12:38   0:21:22   0:46:12
мужчины 40 - 49 лет                              
1      30   Глушков Сергей   1961      Дивногорск   0:10:46   0:13:05   0:15:48   0:41:22
2      34   Панин Виктор   1962      Железногорск   0:10:58   0:13:06   0:17:19   0:44:14
3      7   Мусиенко Владимир   1959      Красноярск Красспорт   0:11:24   0:13:28   0:18:19   0:45:27
4      100   Каклимов Николай   1961      Красноярск   0:10:28   0:14:59   0:16:39   0:45:48
5      16   Гриценко Юрий   1958      Красноярск   0:11:26   0:14:13   0:17:49   0:45:51
6      3   Сибиряк Игорь   1965      п.Солнечный   0:11:23   0:13:37   0:19:51   0:46:51
7      21   Новиков Роман   1964      Зеленогорск   0:11:19   0:16:31   0:19:35   0:49:42
мужчины 50 - 59 лет                              
1      31   Шахов Искандар   1955   КМС   Красноярск   0:10:57   0:14:22   0:19:03   0:46:05
2      15   Масляков Николай   1948      Дивногорск   0:13:01   0:15:52   0:18:26   0:50:22
3      24   Кольга Сергей   1950      Красноярск   0:13:55   0:17:22   0:26:59   1:00:39
мужчины 60 лет и старше                              
1      38   Рожков Геннадий   1941      Дивногорск   0:15:28   0:17:19   0:22:46   0:59:06
женщины 1988/1969г.р.                              
1      6   Дудура Ольга   1984   МС   Томск   0:11:02   0:13:36   0:16:46   0:43:12
2      26   Барабаш Юлия   1986   МС   "Красноярск ""Здоровый мир"""   0:11:22   0:14:15   0:18:29   0:45:48
3      4   Чебыкина Нина   1984      п.Солнечный   0:14:20   0:19:57   0:22:18   0:59:06
женщины 40-49 лет                              
1      39   Жуль Лариса   1968   КМС   Красноярск   0:13:00   0:14:41   0:18:55   0:47:54

Главный судья, судья РК                                                                         В. И. Мусиенко                              


главный секретарь, судья 1 категории                                                           Л.Э. Демченко      

_________________
Узнай - а есть предел, там, на краю Земли?
И можно ли раздвинуть горизонты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 03 2008, 01:41 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.06.04
Сообщения: 4612
Откуда: Стрелка
Здесь время велоэтапа и лыжного - чистое, без транзитной зоны
Транзитные зоны я убрала из-за нечитаемости в формате форума такой таблицы
Полный протокол в формате .xls можно скачать тут:
http://www.krassport.ru/uploads/doc/kra ... on2008.xls

_________________
Узнай - а есть предел, там, на краю Земли?
И можно ли раздвинуть горизонты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 8 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: