Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска
Федерация триатлона и маунтинбайка Красноярского края
КУБОК ГОРОДА ПО МАУНТИНБАЙКУ
II этап (индивидуальная гонка)
20 апреля 2008 года
дистанция 6,8 км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Код:
место № уч. Фамилия Имя г. р. Команда, город время очки всего
Мужчины 1989/1978г.р.Код:
1 15 Автаев Виталий 1985 Абакан 00:16:43 30 51
2 16 Панин Михаил 1985 «Здоровый мир» – зима (Красноярск) 00:17:00 28 39
3 26 Родионов Евгений 1982 ТРИАЛ СПОРТ – Здоровый мир (Красноярск) 00:17:32 26 45
4 6 Бикбулатов Андрей 1980 Медведь - Холдинг /Volkswagen (Красноярск) 00:17:35 24 48
5 88 Воропаев Владимир 1983 СИБГАУ (Красноярск) 00:17:43 23 49
6 89 Терещенко Евгений 1989 «Здоровый мир»-МТБ (Красноярск) 00:18:30 22 50
7 19 Шахворостов Максим 1986 Красноярск 00:19:00 21 21
8 54 Хазов Сергей 1983 ТРИАЛ СПОРТ – Здоровый мир (Красноярск) 00:19:28 20 39
9 74 Козлитин Олег 1988 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:20:08 19 34
10 21 Муратов Никита 1989 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:20:15 18 21
11 79 Рахимкулов Дмитрий 1980 Красноярск 00:20:24 17 17
12 90 Орлов Денис 1980 Красноярск 00:20:32 16 16
13 12 Крушенко Павел 1983 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) 00:20:33 15 30
14 17 Ознобихин Сергей 1988 Железногорск 00:20:38 14 14
15 45 Филипчук Владимир 1985 ПРАЧЕЧНАЯ (Красноярск) 00:20:44 13 24
16 71 Преловский Павел 1981 Медведь - Холдинг /Volkswagen (Красноярск) 00:19:57 12 31
17 87 Каганец Николай 1978 Красноярск 00:20:58 11 30
18 68 Лаврик Данила 1980 Красноярск 00:21:09 10 10
19 75 Дерябин Денис 1989 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) 00:21:16 9 20
20 20 Иванов Павел 1983 Красноярск 00:21:42 8 8
21 29 Иванов Степан 1986 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) 00:21:43 7 18
22 10 Тестов Константин 1984 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) 00:21:55 6 9
23 65 Дрот Василий 1981 Красноярск 00:22:13 5 5
24 19 Бренч Михаил 1984 Красноярск 00:23:25 4 4
25 80 Никифоров Алексей 1983 Красноярск 00:23:32 3 18
26 72 Будкеев Роман 1984 Красноярск 00:23:55 2 2
27 67 Хачатрян Геворк 1981 Красноярск 00:24:01 1 13
28 52 Аброщиков Виталий 1983 Красноярск 00:26:07 1 1
29 51 Могильников Дмитрий 1982 Красноярск 00:26:53 1 1
30 43 Ерахтин Александр 1979 Красноярск 00:27:43 1 1
31 37 Солдатенко Артем 1979 Красноярск 00:29:16 1 12
32 46 Савиных Никита 1984 Красноярск 00:30:43 1 1
33 53 Берестюк Александр 1983 Красноярск 00:32:38 1 1
мужчины 1977/68 г.р.Код:
1 300 Христофоров Андриян 1970 «Здоровый мир» - МТБ (Красноярск) 00:17:50 30 60
2 Храмлюк Анатолий 1971 Красноярск 00:18:04 28 56
3 5 Комлев Сергей 1970 БРИЗ (Красноярск) 00:18:14 26 52
4 48 Жуль Константин 1968 БРИЗ (Красноярск) 00:19:07 24 48
5 Павлычев Евгений 1972 Красноярск 00:19:34 23 23
6 33 Загородников Александр 1970 Ужурский район 00:19:40 22 22
7 64 Кочетов Игорь 1972 Красноярск 00:19:37 21 21
8 55 Козлов Юрий 1968 Ужурский район 00:20:09 20 20
9 99 Кулаков Вячеслав 1971 Красноярск 00:20:10 19 19
10 70 Воронцов Сергей 1970 Красноярск 00:20:38 18 18
11 95 Юхновец Дмитрий 1975 Красноярск 00:20:41 17 40
12 100 Соболев Николай 1968 Красноярск 00:22:46 16 16
13 82 Федоров Петр 1973 Красноярск 00:30:40 15 38
- 60 Мастевский Вячеслав 1969 Красноярск сошел 0 0
женщины Код:
1 34 Шиповалова Галина 1981 Медведь - Холдинг /Volkswagen (Красноярск) 00:20:13 30 56
2 69 Ходырева Татьяна 1987 «Здоровый мир»-МТБ (Красноярск) 00:20:40 28 56
3 30 Барабаш Юлия 1986 «Здоровый мир» – зима (Красноярск) 00:21:53 26 56
4 92 Кармозина Анастасия 1990 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:23:09 24 48
5 31 Грицкова Оя 1980 ПРАЧЕЧНАЯ (Красноярск) 00:23:55 23 46
6 96 Чебыкина Нина 1984 Ужурский район 00:27:39 22 22
7 66 Бойко Екатерина 1981 Красноярск 00:27:46 21 21
8 27 Бугакова Юлия 1988 Красноярск 00:28:00 20 20
9 58 Сафонова Евгения 1990 «Здоровый мир» – лето (Красноярск) 00:28:22 19 19
10 81 Артамонова Анна 1986 Красноярск 00:28:35 18 41
11 22 Комлева Елена 1974 Красноярск 00:30:15 17 17
- 49 Жуль Лариса 1968 БРИЗ (Красноярск) сошла 0 21
юноши 1994 г.р. и младшеКод:
1 56 Сухачев Константин 1995 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:22:26 30 60
2 59 Моисеенко Андрей 1994 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:24:11 28 51
3 23 Михайлов Владислав 1994 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) 00:24:23 26 26
4 7 Дружинин Никита 1994 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:27:34 24 50
- 24 Долгов Павел 1994 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) сошел 0 21
- 4 Горяинов Дмитрий 1994 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) дискв 0 0
- 40 Артюшкин Андрей 1995 Красноярск дискв 0 0
- 50 Коровяковский Виталий 1994 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) дискв 0 23
- 61 Васильев Вениамин 1995 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) дискв 0 21
- 63 Кудрявцев Владислав 1996 «Чемпион -шоссе» (Красноярск) дискв 0 18
- 83 Нагорных Александр 1994 Красноярск дискв 0 0
- 84 Леханов Денис 1995 Красноярск Не старт 0
юноши 1992/93 г.р. Код:
1 41 Якимов Павел 1992 «Здоровый мир» – зима (Красноярск) 00:17:51 30 54
2 94 Чумаков Алексей 1992 «Здоровый мир»-МТБ (Красноярск) 00:18:21 28 58
3 73 Соловьев Павел 1992 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:18:32 26 54
4 85 Кузнецов Антон 1992 Красноярск 00:21:32 24 50
5 93 Анфилатов Никита 1993 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:24:02 23 44
6 2 Улитин Дмитрий 1993 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:25:00 22 43
7 3 Заболотский Вячеслав 1992 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) 00:28:36 21 40
- 1 Романенко Роман 1992 СДЮСШОР «Здоровый мир» (Красноярск) сошел 0 19
- 25 Береснев Денис 1993 Красноярск дискв 0 15
- 39 Федоренко Виктор 1993 Красноярск дискв 0 19
Юниоры 1990/1991г.р. Код:
1 33 Коротков Кирилл 1990 «Здоровый мир» – лето (Красноярск) 00:17:28 30 58
2 55 Баздырев Евгений 1991 Красноярск 00:19:27 28 51
3 76 Андреев Игорь 1990 «Чемпион - шоссе» (Красноярск) 00:19:49 26 49
4 60 Горбачев Алексей 1991 Железногорск 00:20:11 24 45
5 86 Яблочкин Кирилл 1991 Красноярск 00:20:42 23 23
6 47 Жуль Евгений 1991 БРИЗ (Красноярск) 00:20:47 22 48
7 38 Артем Роман 1990 Ужурский район 00:21:03 21 21
8 18 Муравьев Алексей 1991 Железногорск 00:22:12 20 20
9 37 Купрейчик Максим 1991 Красноярск 00:22:23 19 19
10 38 Швеев Александр 1991 Красноярск 00:24:00 18 18
11 86 Елфимов Антон 1990 Ужурский район 00:24:38 17 17
12 87 Модин Дмитрий 1990 Красноярск сошел 0 0
ветераны Код:
1 14 Ломакин Виктор 1957 Абакан 00:18:16 30 58
2 77 Лапин Виктор 1967 ПРАЧЕЧНАЯ (Красноярск) 00:19:37 28 49
3 18 Сибиряк Игорь 1965 Ужурский район 00:19:58 26 26
4 97 Черноусов Борис 1960 Красноярск 00:21:23 24 54
5 28 Мусиенко Владимир 1959 Медведь - Холдинг /Volkswagen (Красноярск) 00:21:37 23 49
6 78 Иливанов Владимир 1963 Красноярск 00:21:46 22 22
7 91 Власов Сергей 1963 ПРАЧЕЧНАЯ (Красноярск) 00:22:44 21 42
8 42 Шахов Искандар 1955 Красноярск 00:23:52 20 43
9 70 Кольга Сергей 1950 Красноярск 00:25:07 19 42
10 47 Игнатьев Василий 1954 Ужурский район 00:31:39 18 18
- 90 Демьяненко Валерий 1945 Красноярск Не старт 0
Командный зачётКод:
Название команды I этап II этап итого место
«Здоровый мир» – МТБ 116 78 194 1
Медведь – Холдинг /Volkswagen 95 89 184 2
«Здоровый мир» – зима 95 84 179 3
БРИЗ 97 72 169 4
Прачечная 76 85 161 5
«Здоровый мир» – лето 72 49 121 6
ТРИАЛ СПОРТ – Здоровый мир 68 76 144 7
СибГАУ 26 23 49 8
Здоровый мир – СОГ 0 0 0 9
Главный судья, судья 1 категории Л.Э. Демченко
Главный секретарь, судья 1 категории Н.В. Швецова