КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА
ПРОТОКОЛ
ВЕЛОМАРАФОНА «СПОРТМАСТЕР»
11 июня 2005г.,t=+24
Маршрут Б.Мурта-Красноярск
Шоссейные велосипеды
Девушки
Дистанция 92км.
Код:
Место Ф.И. Г. р. Город,клуб Рез. Абс.м
1 Ходырева Татьяна 1987 Красноярск, «Триатлон» 2.57,30 7
2 Кармозина Анаст. 1990 Кр-к, «Триатлон» 2.59,23 9
3 Громова Мария 1945 Красноярск 3.20,25 14
4 Конюшкина Елена 1990 Кр-к, «Триатлон» 3.22,55 16
5 Барабаш Юлия 1986 Кр-к, «Триатлон» 4.37,15 33
Юноши 1989 и младше
Дистанция 92 км
Код:
Место Ф.И. Г.Р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Богомолов Вл-р 1989 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 2.42,22 1
2 Захаров Ал-р 1990 Кр-к, «Триатлон» 2.43,56 2
3 Петров Роман 1989 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 2.46,48 3
4 Коротков Кирилл 1990 Кр-к, «Триатлон» 2.59,22 8
5 Агасьян Вадим 1992 Козулька 3.45,38 23
6 Ломинкин Вл-р 1990 Кр-к, «Триатлон» 4.27,22 32
Мужчины 1988-1968 г.р.
Дистанция 125км
Код:
Место Ф.И. Г.р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Димитров Евгений 1987 Новосибирск 3.16,23 1
2 Павлычев Евгений 1972 Красноярск 3.17,02 3
3 Третьяков Олег 1969 Абакан 3.36,42 6
4 Воронцов Сергей 1970 Красноярск 3.36,43 7
5 Бугаев Михаил 1988 Кр-к, «Триатлон» 3.41,24 8
6 Осин Владимир 1977 Красноярск 3.42,45 11
7 Чагин Евгений 1973 Томск 4.06,37 14
8 Кудрявцев Ник. 1986 Красноярск 4.47,14 16
9 Калюжин Виктор 1977 Красноярск 5.33,21 17
10 Артемьев Олег 1976 Красноярск 5.33,22 18
- Егошин Андрей 1968 Новосибирск сошел
- Балашов Ал-р 1986 Красноярск сошел
- Лукьянов Максим 1975 Красноярск сошел
Ветераны 1967 г.р. и старше
Дистанция 125 км.
Код:
Место Ф.И. Г.Р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Чемакин Конст. 1967 Новосибирск 3.16,23 2
2 Агасьян Артур 1966 Козулька 3.23,00 4
3 Гейдрих Сергей 1952 Кемерово 3.34,48 5
4 Воробьев Ал-р 1941 Северск 3.41,25 9
5 Шахов Искандар 1955 Красноярск 3.41,37 10
6 Чистяков Ник. 1951 Северск 3.45,58 12
7 Чудинов Иван 1967 Красноярск 3.51,15 13
8 Печенкин Вяч 1966 Красноярск 4.15,57 15
Горные велосипеды Юноши 1989 г.р. и младше
Дистанция 92 км.
Код:
место Ф.И, Г.Р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Косарев Олег 1990 Кр-к, СДЮШОР 2.54,05 4
2 Терещенко Евг 1989 Кр-к, СДЮШОР 2.54,06 5
3 Швец Павел 1990 Кр-к, СДЮШОР 2.57,29 6
4 Тихонов Вадим 1989 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 3.03,48 10
5 Байкалов Андрей 1989 Красноярск 3.10,07 11
6 Муратов Никита 1989 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 3.16,12 12
7 Беляков Алексей 1989 Кр-к, «Триатлон» 3.19,09 13
8 Хромых Сергей 1990 Кр-к, «Триатлон» 3.22,15 15
9 Кузнецов Антон 1992 Кр-к, СДЮШОР 3.31,24 19
10 Лакотий Андрей 1989 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 3.37,45 20
11 Горелов Никита 1989 Красноярск 3.37,46 21
12 Иванов Сергей 1990 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 3.40,18 22
13 Пивоваров Илья 1990 Сосновоборск 3.48,35 24
14 Богданов Юрий 1989 Красноярск 4.10,20 27
15 Лупанов Конст 1990 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 4.13,46 28
16 Рыбаков Илья 1992 Красноярск 4.20,26 29
17 Яблочкин Кирилл 1991 Кр-к, СДЮШОР 4.20,31 30
18 Заяц Дмитрий 1989 Красноярск 4.20,36 31
19 Нелида Дмитрий 1990 Красноярск сошел
Девушки
Дистанция 92 км.
Код:
место Ф.И. Г.р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Клюева Екатерина 1981 Кр-к, «Раздолбайкеры» 3.22,56 17
2 Грицкова Оя 1980 Красноярск 3.29,46 18
3 Аверина Наталья 1977 Кр-к,«Грязные носороги» 3.50,03 25
4 Букреева Нина 1980 Красноярск 4.00,59 26
5 Сорокина Ольга 1981 Красноярск 5.01,46 34
- Бусленко Каролина 1985 Красноярск сошла
- Яницкая Ольга 1989 Красноярск сошла
Мужчины 1988-1969 г.р.
Дистанция 104 км.
Код:
место Ф.И. Г.р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Никифоров Ал-р 1974 Красноярск 3.04,44 1
2 Христофоров Андр 1970 Кр-к, «Триатлон» 3.04,57 2
3 Еремин Константин 1968 Кр-к, «Спортугалия» 3.06,24 3
4 Воропаев Вл-р 1983 Кр-к, СК «Чемпион» 3.08,40 4
5 Скоробогатов Вит 1975 Новосибирск 3.08,51 5
6 Храмлюк Анатолий 1971 Красноярск 3.12,51 6
7 Кайдорин Антон 1985 Лесосибирск 3.12,52 7
8 Башун Дмитрий 1979 Кр-к, «Триатлон» 3.19,09 8
9 Хазов Сергей 1983 Кр-к, «Триатлон» 3.19,09.1 9
10 Родионов Евгений 1982 Кр-к, «Триал-спорт» 3.19,09.8 11
11 Козлитин Олег 1988 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 3.19,44 12
12 Жильцов Алексей 1974 Кр-к, «Раздолбайкеры» 3.20,21 13
13 Лосев Игорь 1987 Кр-к, «Триатлон» 3.20,44 14
14 Святуненко Ал-р 1988 Кр-к, «Триатлон» 3.22,15.1 15
15 Егоров Андрей 1988 Кр-к, СДЮШОР 3.22,15.2 16
16 Петров Антон 1979 Кр-к,«Грязные носороги» 3.22,15 17
17 Лебедев Андрей 1977 Красноярск 3.23,59 19
18 Богданов Андрей 1984 Красноярск 3.25,41 20
19 Скоморощенко Вад 1984 Кр-к, «Раздолбайкеры» 3.32,34 22
20 Кириллов Евгений 1983 Кр-к, «Триатлон» 3.36,00 24
21 Каганец Николай 1978 Кр-к, «Раздолбайкеры» 3.38,14 25
22 Еманов Федор 1981 Новосибирск 3.39,12 26
23 Зотов Дмитрий 1983 Красноярск 3.41,34 27
24 Иванов Вадим 1977 Кр-к, «Раздолбайкеры» 3.41,47 28
25 Артеменко Никита 1983 Абакан 3.46,18 30
26 Савин Игорь 1980 Красноярск 3.52,38 32
27 Камаев Андрей 1975 Красноярск 3.53,29 33
28 Исхаков Тимур 1979 Красноярск 3.53,30 34
29 Кривенков Денис 1976 Красноярск 3.55,00 35
30 Ковшов Юрий 1982 Кр-к,«Грязные носороги» 3.58,17 36
31 Дорошенко Игорь 1985 Красноярск 4.04,58 38
32 Новгородцев Дм 1982 Красноярск 4.10,18 39
33 Шматко Вадим 1984 Красноярск 4.10,34 41
34 Миткевич Антон 1981 Красноярск 4.12,50 42
35 Игольников Иван 1986 Красноярск 4.16,10 43
36 Савиных Никита 1984 Красноярск 4.19,21 45
37 Коробицин Сергей 1987 Красноярск 4.21,31 46
38 Преловский Павел 1981 Красноярск 4.23,35 47
39 Прокопенко Конст 1987 Красноярск 4.25,15 48
40 Серых Сергей 1983 Железногорск 4.26,54 49
41 Невин Ал-р 1983 Красноярск 4.27,21 51
42 Солдатов Антон 1983 Красноярск 4.32,00 52
43 Некрасов Вячеслав 1973 Красноярск 4.36,19 53
44 Орлов Денис 1980 Красноярск 4.38,54 54
45 Федоров Петр 1973 Кр-к, «Раздолбайкеры» 4.38,59 55
46 Киричков Виктор 1984 Сосновоборск 4.39,57 56
47 Искрицкий Роман 1986 Красноярск 4.40,32 57
48 Бадамшин Сергей 1973 Кр-к, «Раздолбайкеры» 4.45,32 58
49 Трушко Евгений 1986 Новосибирск 4.57,23 61
50 Шаповалов Ал-р 1981 Красноярск 5.00,16 62
51 Васильев Ал-р 1982 Красноярск 5.03,06 63
52 Григорьев Конст 1987 Красноярск 5.12,32 65
53 Борисов Ал-р 1983 Красноярск 5.16,32 66
54 Овсянко Конст 1974 Красноярск 5.16,49 67
55 Ваньков Ал-р 1984 Красноярск 5.22,51 69
56 Швыров Максим 1986 Кр-к, «Чемпион-шоссе» 5.33,05 70
57 Немков Илья Красноярск 5.45,28 71
58 Ярмолко Егор Красноярск 5.48,00 72
59 Лейкин Ал-р 1980 Красноярск 5.51,09 73
60 Паршиков ал-р 1984 Красноярск 5.51,59 75
- Мота Герман 1988 Красноярск снят -
- Филатов Ал-р 1978 Красноярск травма -
- Воробьев Евгений 1977 Кр-к, «Раздолбайкеры» сошел -
- Будкеев Роман 1984 Красноярск сошел -
Ветераны 1968 г.р. и старше
Дистанция 104 км.
Код:
место Ф.И. Г.Р. Город, клуб Рез. Абс.м
1 Новоселов Ал-р 1957 Новосибирск 3.19,09.5 10
2 Конев Василий 1957 Красноярск 3.23,03 18
3 Поддубный Конст 1968 Сосновоборск 3.29,14 21
4 Мусиенко Владимир 1959 Кр-к, «Триатлон» 3.33,23 23
5 Игошин Олег 1960 Красноярск, «Шелен» 3.43,07 29
6 Сеслер Александр 1959 Красноярск 3.47,14 31
7 Кадников Сергей 1960 Красноярск 4.02,30 37
8 Власов Сергей 1963 Красноярск 4.10,19 40
9 Черкасс Вадим 1957 Кр-к, «Спортмастер» 4.17,14 44
10 Скульский Евгений 1958 Красноярск 4.27,20 50
11 Иливанов Владимир 1963 Красноярск 4.47,13 59
12 Кольга Сергей 1950 Кр-к, «Триатлон» 4.52,53 60
13 Почапский Олег 1961 Красноярск 5.10,54 64
14 Лекомцев Петр 1959 Красноярск, КТЖТ 5.21,38 68
15 Егоров Афанасий 1958 Красноярск 5.51,57 74
- Климик Геннадий 1962 Красноярск сошел -
Примечание: места в абсолютном зачете проставлены отдельно на
дистанциях 92км, 125 км, 104 км.
Главный судья, судья РК В.Мусиенко
Главный секретарь, 1 кат. Л.Демченко