| Протокол 9.05
 Наименование гонки: Индивидуальная гонка 15 км.
 
 №
 п/п	№ уч.	Возрастная группа
 ФИО участника	г. р.	Команда	Время на старте	Время на
 финише	Время	Очки
 Девушки
 1.	20	Комлева Елена	1974	Красноярск	06,00	40,03	34,03	10
 2.	43	Ефимова Валерия	1993	Здоровый мир	06,30	39,51	33,21	11
 3.	45	Куртушан Наталия	1989	Здоровый мир	07,00	38,41	31,41	13
 4.	48	Конюшкина Елена	1990	Здоровый мир	07,30	38,45	31,15	14
 5.	49	Короткова Анастасия	1992	Здоровый мир	08,00	40,09	32,09	12
 6.	324	Шиповалова Галина	1981	Здоровый мир	08,30	35,04	26,34	15
 7.	37	Жуль Лариса	1968	Красноярск	09,00	сошла
 Ветераны
 1.	23	Кольга Сергей	1950	Красноярск	09,30	39,04	29,34	9
 2.	24	Солодкин Анатолий	1958	Зыково	10,00	37,46	27,46	11
 3.	44	Пашков Виктор	1958	Красноярск	11,30	37,58	26,28	13
 4.	39	Авдеев Игорь	1968	Красноярск	12,00	37,26	25,26	14
 5.	153	Шахов Искандер	1955	Красноярск	12,30	39,10	26,40	12
 6.	35	Макаров Петр	1965	Красноярск	13,00	41,30	28,30	10
 7.	29	Печенкин Вячеслав	1966	Красноярск	33,00	58,04	25,04	15
 8.	47	Демьяненко Валерий	1945	Красноярск	33,30	64,22	30,52	8
 Юноши 1993-1994 г.р.
 1.	38	Печенкин Георгий	1994	Здоровый мир	13,30	41,51	28,21	12
 2.	39	Якушев Иван	1994	Здоровый мир	14,00	41,39	27,39	13
 3.	421	Федоренко Виктор	1993	Чемпион шоссе	14,30	39,59	25,29	15
 4.	407	Кромов Никита	1993	Абакан	15,00	40,37	25,37	14
 Юниоры 1991-1992 г.р.
 1.	14	Соловьев Павел	1992	Чемпион шоссе	15,30	40,21	24,51	15
 2.	42	Маникян Алексей	1992	Здоровый мир	16,00	46,08	30,08	11
 3.	56	Степаненко Кирилл 	1992	Чемпион шоссе	16,30	43,35	27,05	13
 4.	470	Вороненко Егор	1992	Чемпион шоссе	17,00	сошел
 5.	50	Муравьев Алексей	1991	Железногорск	17,30	45,04	27,34	12
 6.	40	Чумаков Алексей	1992	Здоровый мир	18,00	44,58	26,58	14
 Мужчины
 1.	1	Тестов Константин	1984	Чемпион шоссе	18,30	44,22	25,50
 2.	2	Иванов Сергей	1990	Чемпион шоссе	19,00	47,13	28,13
 3.	3	Муратов Никита	1989	Чемпион шоссе	19,30	47,12	27,42
 4.	7	Меркулов Константин	1971	Красноярск	20,00	44,31	24,31	5
 5.	8	Кулаков Вячеслав	1971	Красноярск	20,30	45,10	24,40	4
 6.	11	Черноусов Борис	1960	Красноярск	21,00	43,56	22,56	13
 7.	18	Комлев Сергей	1970	Красноярск	21,30	46,45	25,15	1
 8.	20	Артеменко Никита	1983	Абакан	22,00	46,16	24,16	6
 9.	21	Автаев Виталий	1985	Абакан	22,30	46,40	24,10	8-7
 10.	168	Андреев Игорь	1990	Чемпион шоссе	23,00	48,56	25,56
 11.	25	Павлычев Евгений	1972	Красноярск 	23,30	47,09	23,39	10
 12.	28	Симагин Андрей	1972	Абакан	24,00	46,21	22,21	14
 13.	30	Храмлюк Анатолий	1971	Красноярск	24,30	47,44	23,14	12
 14.	408	Кот Владимир	1985	Красноярск	25,00	52,18	27,18
 15.	306	Титов Иван	1986	Здоровый мир	25,30	47,48	22,18	15
 16.	308	Титов Александр	1986	Здоровый мир	26,00	49,41	23,41	9
 17.	434	Кириллов Евгений	1983	Красноярск	26,30	49,49	23,19	11
 18.	123	Попов Геннадий 	1980	Красноярск	27,00	57,37	30,37
 19.	301	Черепахин Денис	1980	Красноярск	27,30	60,33	33,03
 20.	313	Соболев Станислав	1983	Красноярск	28,00	58,20	30,20
 21.	360	Шестаков Артем	1983	Красноярск	28,30	55,44	27,14
 22.	396 	Панферов Андрей	1979	Красноярск	29,00	56,48	27,45
 23.	462	Щелок Виктор	1984	Железногорск	29,30	55,46	26,16
 24.	411	Косяков Константин	1988	Железногорск	30,00	61,58	31,58
 25.	12	Ситкевич Дмитрий	1985	Железногорск	30,30	55,42	25,12	2
 26.	49	Родионов Евгений	1982	Красноярск	31,00	55,10	24,10	8-7
 27.	46	Хазов Сергей	1983	Красноярск	31,30	56,38+0,3	25,08	3
 28.	41	Лесков Валерий	1970	Железногорск	32,00	сошел
 29.	36	Ломзов Евгений	1985	Красноярск	32,30	60,49	28,19
 
 Штраф: №46 – лидирование 30 сек.
 
 
 
 
 
 Протокол 10.05
 
 Наименование гонки: Групповая гонка  37,5 км.
 
 №
 п/п	№ уч.	Возрастная группа
 ФИО участника	г. р.	Команда	Очки
 Девушки
 1.	45	Куртушан Наталия	1989	Здоровый мир	15
 2.	49	Короткова Анастасия	1992	Здоровый мир	14
 Ветераны
 1.	23	Кольга Сергей	1950	Красноярск	13
 2.	24	Солодкин Анатолий	1958	Зыково	12
 3.	39	Авдеев Игорь	1968	Красноярск	14
 4.	35	Макаров Петр	1965	Красноярск	11
 5.	29	Печенкин Вячеслав	1966	Красноярск	15
 6.	47	Демьяненко Валерий	1945	Красноярск	10
 Юноши 1993-1994 г.р.
 1.	38	Печенкин Георгий	1994	Здоровый мир	13
 2.	39	Якушев Иван	1994	Здоровый мир	12
 3.	421	Федоренко Виктор	1993	Чемпион шоссе	14
 4.	407	Кромов Никита	1993	Абакан	15
 Юниоры 1991-1992 г.р.
 1.	14	Соловьев Павел	1992	Чемпион шоссе	сошел
 2.	56	Степаненко Кирилл 	1992	Чемпион шоссе	13
 3.	50	Муравьев Алексей	1991	Железногорск	15
 4.	40	Чумаков Алексей	1992	Здоровый мир	14
 Мужчины
 1.	1	Тестов Константин	1984	Чемпион шоссе	7
 2.	2	Иванов Сергей	1990	Чемпион шоссе	4
 3.	3	Муратов Никита	1989	Чемпион шоссе	5
 4.	7	Меркулов Константин	1971	Красноярск	9
 6.	11	Черноусов Борис	1960	Красноярск	8
 8.	20	Артеменко Никита	1983	Абакан	6
 9.	21	Автаев Виталий	1985	Абакан	13
 12.	28	Симагин Андрей	1972	Абакан	15
 13.	30	Храмлюк Анатолий	1971	Красноярск	14
 15.	306	Титов Иван	1986	Здоровый мир	10
 17.	434	Кириллов Евгений	1983	Красноярск	12
 23.	462	Щелок Виктор	1984	Железногорск	6
 25.	12	Ситкевич Дмитрий	1985	Железногорск	сошел
 27.	46	Хазов Сергей	1983	Красноярск	7
 29.	36	Ломзов Евгений	1985	Красноярск	6
 
 
 |